EZ TATTOO OFICJALNIE
Ponad 23 tysiące zamówień
Przewodnik po kartridżach do tatuażu 2025 – Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią konfigurację

Co oznaczają litery i liczby na kartridżach do tatuażu: przykład RC1203RLT
Musimy rozłożyć ten kod na pięć części: RC, 12, 03, RL i T.
- RC oznacza Serię produktu: Seria kartridży do tatuażu EZTATTOO Revolution.
- 12 oznacza Rozmiar średnicy kartridża do tatuażu: Ten kartridż ma średnicę 0,35 mm.
- 03 oznacza Liczbę igieł w tatuażu: Ten kartridż zawiera 3 igły.
- RL oznacza Konfigurację tatuażu: RL to Round Liner (okrągła linia).
- T oznacza Ścisłość: T po RL wskazuje na bardziej zwartą konfigurację niż standardowe kartridże RL.
Co musisz wiedzieć o seriach kartridży do tatuażu
Seria produktu jest najmniej istotną częścią konfiguracji kartridża. Zazwyczaj jest to kod używany przez markę do rozróżniania i zarządzania różnymi seriami kartridży.

Na przykład w EZTATTOO, RC oznacza serię Revolution Cartridge Needles, VC oznacza serię V-Select, a FC oznacza serię Filter.
Wybór odpowiedniej średnicy igły do tatuażu
Co to jest średnica igły? Średnica odnosi się do grubości pojedynczych igieł. Wpływa na ilość nanoszonego tuszu oraz na płynność aplikacji.

Średnica igły wpływa na:
- Przepływ tuszu: Grubsze igły nanoszą więcej tuszu, a cieńsze mniej.
- Uraz skóry: Większe igły mogą powodować większe urazy, podczas gdy cieńsze igły zmniejszają uszkodzenia skóry.
- Szybkość i detale: Cieńsze igły są wolniejsze, ale zapewniają drobniejsze detale; grubsze igły przyspieszają proces, ale mogą dawać mniej szczegółów.
TRóżne średnice igieł do tatuażu i ich cechy:
| Rozmiar igły | Średnica | Najlepsze do | Kluczowe cechy |
|---|---|---|---|
| #14 | 0.40mm | Duże powierzchnie, szybkie wypełnienia | Szybka saturacja tuszem, większe urazy, idealne do grubych linii i mocnego cieniowania |
| #12 | 0.35mm | Pełne wypełnienia kolorem, tatuaże plemienne, cieniowanie | Standardowy rozmiar, szybka aplikacja koloru, umiarkowane urazy |
| #10 | 0.30mm | Miękkie cieniowanie, gładsze gradienty | Równowaga między szybkością a detalem, płynniejsze przejścia |
| #08 | 0.25mm | Drobne detale, portrety, cieniowanie czarno-szare | Precyzyjna praca, powolna aplikacja, minimalizuje urazy skóry |
| #06 | 0.20mm | Bardzo drobne detale, skomplikowana praca | Idealne do szczegółowej pracy liniowej i subtelnego cieniowania, bardzo powolne |
| #04 | 0.18mm | Bardzo drobne detale, ultra-cienkie linie | Ultra-drobne detale, powolna aplikacja, minimalne rozprowadzenie tuszu |
Porównanie różnych liczby igieł w kartridżach do tatuażu: 1203RL, 1205RL, 1207RL
Liczba igieł w kartridżu do tatuażu wpływa na grubość linii. Różnicę w grubości linii można wyraźnie zobaczyć w następującym porównaniu:
7RL > 5RL > 3RL.

| Konfiguracja igieł | Przeznaczenie | Kluczowe cechy |
|---|---|---|
| Round Liner (RL) | Wyraźne linie, delikatne detale, pismo, praca kropkowa, małe cieniowanie | Ciaśniej ułożone igły, precyzyjne linie, może powodować większy dyskomfort z powodu efektu „szczypania”. |
| Round Shader (RS) | Miękkie krawędzie linii, małe cieniowanie, wypełnianie kolorem | Szersze odstępy między igłami, miększe linie, mniejsze urazy. Idealny do podkreśleń i wypełniania małych powierzchni. |
| Flat (F) | Precyzyjne cieniowanie, wypełnianie tuszem, mieszanie kolorów | Pozwala na precyzyjne cieniowanie, może dostarczyć dużo tuszu, ale wymaga ostrego kąta, by nie przeciąć skóry. |
| Magnum (M) | Wypełnianie czarnym/kolorowym tuszem, wzory tribal, mieszanie kolorów, czarno-szare | Uniwersalny, większa powierzchnia, płynne gradienty, mniej przejść, ale wymaga ostrożności, by nie przeciąć skóry. |
| Curved Magnum (M1C, RM, CM) | Portrety, realizm, miękkie cieniowanie, gradienty kolorów | Łukowaty kształt do płynnego blendowania, idealny do miękkiego cieniowania i tła, minimalizuje urazy skóry. |
| Hollow Round Liner (HRL) | Wypełnianie cieni, cieniowanie, osobiste preferencje tatuatora | Używane do cieniowania i wypełniania z mniejszym rozprowadzeniem tuszu, popularne ze względu na unikalne techniki lub preferencje artystów. |
Różnica między kartridżami do tatuażu RL a RLT

Główna różnica między kartridżami do tatuażu RL a RLT polega na gęstości ułożenia igieł. Kartridże RLT mają ciaśniejsze ułożenie igieł niż RL, co skutkuje cieńszymi liniami nawet przy tej samej liczbie igieł. Dzięki temu kartridże RLT są idealne do tworzenia drobniejszych detali i cieńszych linii.
Uwaga: Wiele marek kartridży do tatuażu nie rozróżnia modeli RL i RLT i może oznaczać kartridże RL jako RLT.

